Commit Graph

13 Commits

Author SHA1 Message Date
jason f3e421e9e3 no more pills 2026-03-15 20:07:48 -05:00
jason e2254d020e manufacturing stabilization 2026-03-15 11:30:10 -05:00
jason 8bf69c67e0 sales 2026-03-14 23:03:17 -05:00
jason 6589581908 compact 2026-03-14 22:21:31 -05:00
jason 2cf6bf858d density 2 2026-03-14 22:08:29 -05:00
jason a6b24a6609 density 2026-03-14 22:03:51 -05:00
jason df3f1412f6 crm finish 2026-03-14 18:58:23 -05:00
jason c0cc546e33 crm4 2026-03-14 18:46:06 -05:00
jason f1fd2ed979 crm3 2026-03-14 17:32:00 -05:00
jason b776ec3381 ui cleanup 2026-03-14 17:09:38 -05:00
jason 70f55c98b5 crm2 2026-03-14 16:50:03 -05:00
jason 9c8298c5e3 CRM 2026-03-14 16:08:29 -05:00
jason ee833ed074 Initial MRP foundation scaffold 2026-03-14 14:44:40 -05:00